Kort fortalt
7 av 50 adresser i Krolia ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Flom — aktsomhetsområde | 7 | 14 % |
Adresser i Krolia
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Krolia 2 | — | 1 |
| Krolia 3B | — | 1 |
| Krolia 4 | — | 1 |
| Krolia 5 | — | 1 |
| Krolia 6 | — | 0 |
| Krolia 7 | — | 0 |
| Krolia 8 | — | 0 |
| Krolia 9 | — | 0 |
| Krolia 10 | — | 0 |
| Krolia 11 | — | 0 |
| Krolia 12 | — | 0 |
| Krolia 13 | — | 0 |
| Krolia 14 | — | 0 |
| Krolia 15 | — | 0 |
| Krolia 16 | — | 0 |
| Krolia 17 | — | 0 |
| Krolia 18 | — | 0 |
| Krolia 19 | — | 0 |
| Krolia 20 | — | 1 |
| Krolia 21 | — | 1 |
| Krolia 22 | — | 0 |
| Krolia 23 | — | 0 |
| Krolia 24 | — | 0 |
| Krolia 25 | — | 0 |
| Krolia 26 | — | 0 |
| Krolia 27 | — | 0 |
| Krolia 28 | — | 0 |
| Krolia 29 | — | 0 |
| Krolia 30 | — | 0 |
| Krolia 31 | — | 0 |
| Krolia 32 | — | 0 |
| Krolia 33 | — | 0 |
| Krolia 34 | — | 0 |
| Krolia 35 | — | 0 |
| Krolia 36 | — | 0 |
| Krolia 37 | — | 0 |
| Krolia 38 | — | 0 |
| Krolia 39 | — | 0 |
| Krolia 40 | — | 0 |
| Krolia 41 | — | 0 |
| Krolia 42 | — | 0 |
| Krolia 43 | — | 0 |
| Krolia 44 | — | 0 |
| Krolia 45 | — | 0 |
| Krolia 46 | — | 0 |
| Krolia 47 | — | 0 |
| Krolia 48 | — | 0 |
| Krolia 49 | — | 1 |
| Krolia 50 | — | 0 |
| Krolia 51 | — | 0 |
Andre gater i Åseral med kartlagt faresone
- Stabakka100 % av 13
- Logndalsvegen73 % av 40
- Grokleiv100 % av 45
- Gamle Kvernevassvegen80 % av 5
- Heigardan44 % av 73
- Gamle Torslandsvegen100 % av 4
- Håvorstadvegen70 % av 10
- Honnavegen94 % av 18
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.