Kort fortalt
16 av 21 adresser i Karbøl ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 12 | 57 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 6 | 29 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 2 | 9,5 % |
Adresser i Karbøl
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Karbøl 139 | — | 1 |
| Karbøl 141 | — | 2 |
| Karbøl 142 | — | 2 |
| Karbøl 146 | — | 1 |
| Karbøl 150 | — | 1 |
| Karbøl 157 | — | 1 |
| Karbøl 158 | — | 1 |
| Karbøl 160 | — | 1 |
| Karbøl 161 | — | 1 |
| Karbøl 162 | — | 1 |
| Karbøl 165 | — | 1 |
| Karbøl 166 | — | 1 |
| Karbøl 173 | — | 1 |
| Karbøl 174 | — | 2 |
| Karbøl 187 | — | 2 |
| Karbøl 211 | — | 1 |
| Karbøl 215 | — | 0 |
| Karbøl 220 | — | 0 |
| Karbøl 223 | — | 0 |
| Karbøl 225 | — | 0 |
| Karbøl 260 | — | 0 |
Andre gater i Bodø med kartlagt faresone
- Smed Qvales vei100 % av 44
- Nordstrandveien100 % av 75
- Lagårdveien69 % av 97
- Lunevollen100 % av 33
- Sofie Jakhellns vei86 % av 22
- Dreyfushammarn100 % av 13
- Torsbakken100 % av 12
- Jernbaneveien100 % av 21
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.