Kort fortalt
8 av 9 adresser i Lundarvegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 8 | 89 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 6 | 67 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 5 | 56 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 4 | 44 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 4 | 44 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 4 | 44 % | |
| Flomsone | 2 | 22 % |
Adresser i Lundarvegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Lundarvegen 1 | — | 0 |
| Lundarvegen 3 | — | 3 |
| Lundarvegen 7 | Flomsone | 4 |
| Lundarvegen 9 | Flomsone | 4 |
| Lundarvegen 13 | Skredfaresone | 6 |
| Lundarvegen 15 | Skredfaresone | 5 |
| Lundarvegen 17 | Skredfaresone | 5 |
| Lundarvegen 18 | Skredfaresone | 4 |
| Lundarvegen 20 | — | 2 |
Andre gater i Eidfjord med kartlagt faresone
- Gamlenaustvegen100 % av 27
- Hereidsvegen100 % av 53
- Simadal næringspark100 % av 24
- Kvednavegen100 % av 36
- Simadalsvegen100 % av 73
- Lægreidsvegen100 % av 39
- Evjevegen100 % av 20
- Hjølmavegen92 % av 24
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.