Kort fortalt
9 av 9 adresser i Tveitevegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Skredfaresone i bratt terreng | 9 | 100 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 9 | 100 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 9 | 100 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 9 | 100 % | |
| Flomsone | 6 | 67 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 4 | 44 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 3 | 33 % |
Adresser i Tveitevegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Tveitevegen 4 | Flomsone | 6 |
| Tveitevegen 6 | Skredfaresone | 5 |
| Tveitevegen 8 | Skredfaresone | 5 |
| Tveitevegen 12 | Skredfaresone | 4 |
| Tveitevegen 14 | Flomsone | 5 |
| Tveitevegen 16 | Flomsone | 6 |
| Tveitevegen 18 | Flomsone | 6 |
| Tveitevegen 20 | Flomsone | 5 |
| Tveitevegen 22 | Flomsone | 7 |
Andre gater i Eidfjord med kartlagt faresone
- Gamlenaustvegen100 % av 27
- Hereidsvegen100 % av 53
- Simadal næringspark100 % av 24
- Kvednavegen100 % av 36
- Simadalsvegen100 % av 73
- Lægreidsvegen100 % av 39
- Evjevegen100 % av 20
- Hjølmavegen92 % av 24
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.