Kort fortalt
16 av 50 adresser i Putten ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 16 | 32 % |
Adresser i Putten
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Putten 1 | — | 1 |
| Putten 2 | — | 1 |
| Putten 3 | — | 0 |
| Putten 4 | — | 1 |
| Putten 5 | — | 0 |
| Putten 6 | — | 1 |
| Putten 7 | — | 0 |
| Putten 8 | — | 0 |
| Putten 9 | — | 0 |
| Putten 10 | — | 0 |
| Putten 11 | — | 0 |
| Putten 12 | — | 0 |
| Putten 13 | — | 0 |
| Putten 14 | — | 1 |
| Putten 15 | — | 0 |
| Putten 16 | — | 1 |
| Putten 17 | — | 0 |
| Putten 18 | — | 1 |
| Putten 19 | — | 0 |
| Putten 20 | — | 1 |
| Putten 21A | — | 1 |
| Putten 21B | — | 0 |
| Putten 21C | — | 0 |
| Putten 21D | — | 0 |
| Putten 21E | — | 0 |
| Putten 21F | — | 0 |
| Putten 22 | — | 0 |
| Putten 23 | — | 1 |
| Putten 24 | — | 1 |
| Putten 25 | — | 1 |
| Putten 27 | — | 1 |
| Putten 28 | — | 0 |
| Putten 29 | — | 0 |
| Putten 30 | — | 0 |
| Putten 31 | — | 0 |
| Putten 33 | — | 0 |
| Putten 41 | — | 0 |
| Putten 42 | — | 0 |
| Putten 43 | — | 0 |
| Putten 45 | — | 0 |
| Putten 46 | — | 0 |
| Putten 47 | — | 0 |
| Putten 48 | — | 0 |
| Putten 49 | — | 0 |
| Putten 51 | — | 0 |
| Putten 53 | — | 0 |
| Putten 55 | — | 1 |
| Putten 55B | — | 1 |
| Putten 56 | — | 1 |
| Putten 57 | — | 0 |
Andre gater i Færder med kartlagt faresone
- Kirkeveien90 % av 354
- Torødveien95 % av 195
- Smidsrødveien93 % av 200
- Tenvikveien91 % av 178
- Øvre Smidsrødvei99 % av 129
- Skarphagaveien96 % av 135
- Munkerekkveien96 % av 162
- Berganveien97 % av 129
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.