Kort fortalt
9 av 43 adresser i Stemmen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Flom — aktsomhetsområde | 9 | 21 % |
Adresser i Stemmen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Stemmen 1 | — | 0 |
| Stemmen 2 | — | 0 |
| Stemmen 2B | — | 0 |
| Stemmen 2C | — | 0 |
| Stemmen 2D | — | 0 |
| Stemmen 2E | — | 0 |
| Stemmen 3 | — | 0 |
| Stemmen 4 | — | 0 |
| Stemmen 5 | — | 0 |
| Stemmen 6 | — | 0 |
| Stemmen 7 | — | 0 |
| Stemmen 8 | — | 0 |
| Stemmen 9 | — | 0 |
| Stemmen 10 | — | 0 |
| Stemmen 11 | — | 0 |
| Stemmen 12 | — | 0 |
| Stemmen 13 | — | 0 |
| Stemmen 14 | — | 0 |
| Stemmen 15 | — | 0 |
| Stemmen 16 | — | 0 |
| Stemmen 17 | — | 0 |
| Stemmen 18A | — | 0 |
| Stemmen 18B | — | 0 |
| Stemmen 19 | — | 0 |
| Stemmen 20A | — | 1 |
| Stemmen 20B | — | 1 |
| Stemmen 20C | — | 1 |
| Stemmen 20D | — | 1 |
| Stemmen 20E | — | 1 |
| Stemmen 20F | — | 1 |
| Stemmen 20G | — | 1 |
| Stemmen 20H | — | 1 |
| Stemmen 21 | — | 0 |
| Stemmen 23 | — | 0 |
| Stemmen 24 | — | 0 |
| Stemmen 26 | — | 0 |
| Stemmen 27 | — | 0 |
| Stemmen 28 | — | 0 |
| Stemmen 29 | — | 0 |
| Stemmen 30 | — | 0 |
| Stemmen 35 | — | 1 |
| Stemmen 37 | — | 0 |
| Stemmen 39 | — | 0 |
Andre gater i Froland med kartlagt faresone
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.