Kort fortalt
8 av 37 adresser i Øyum ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Flom — aktsomhetsområde | 8 | 22 % |
Adresser i Øyum
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Øyum 5 | — | 1 |
| Øyum 7 | — | 1 |
| Øyum 15 | — | 0 |
| Øyum 17 | — | 0 |
| Øyum 19 | — | 0 |
| Øyum 21 | — | 0 |
| Øyum 23 | — | 0 |
| Øyum 25 | — | 0 |
| Øyum 27 | — | 0 |
| Øyum 29 | — | 0 |
| Øyum 31 | — | 0 |
| Øyum 37 | — | 0 |
| Øyum 39 | — | 0 |
| Øyum 43 | — | 0 |
| Øyum 45 | — | 0 |
| Øyum 51 | — | 1 |
| Øyum 53 | — | 1 |
| Øyum 56 | — | 0 |
| Øyum 59 | — | 0 |
| Øyum 62 | — | 0 |
| Øyum 64 | — | 0 |
| Øyum 65 | — | 0 |
| Øyum 66 | — | 1 |
| Øyum 71 | — | 1 |
| Øyum 73 | — | 0 |
| Øyum 75 | — | 0 |
| Øyum 76 | — | 0 |
| Øyum 79 | — | 0 |
| Øyum 81 | — | 0 |
| Øyum 85 | — | 0 |
| Øyum 87 | — | 0 |
| Øyum 92 | — | 1 |
| Øyum 93 | — | 0 |
| Øyum 95 | — | 0 |
| Øyum 97 | — | 0 |
| Øyum 115 | — | 1 |
| Øyum 125 | — | 0 |
Andre gater i Grane med kartlagt faresone
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.