Kort fortalt
27 av 33 adresser i Damebyen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Flom — aktsomhetsområde | 27 | 82 % |
Adresser i Damebyen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Damebyen 1 | — | 0 |
| Damebyen 2 | — | 0 |
| Damebyen 3 | — | 0 |
| Damebyen 4 | — | 1 |
| Damebyen 5 | — | 0 |
| Damebyen 6 | — | 1 |
| Damebyen 7 | — | 1 |
| Damebyen 8 | — | 1 |
| Damebyen 9 | — | 1 |
| Damebyen 10 | — | 1 |
| Damebyen 11 | — | 1 |
| Damebyen 12 | — | 1 |
| Damebyen 14 | — | 1 |
| Damebyen 16 | — | 1 |
| Damebyen 18 | — | 1 |
| Damebyen 19 | — | 1 |
| Damebyen 20 | — | 1 |
| Damebyen 21 | — | 1 |
| Damebyen 22 | — | 1 |
| Damebyen 23 | — | 1 |
| Damebyen 24 | — | 1 |
| Damebyen 25 | — | 0 |
| Damebyen 26 | — | 1 |
| Damebyen 27 | — | 0 |
| Damebyen 28 | — | 1 |
| Damebyen 30 | — | 1 |
| Damebyen 32 | — | 1 |
| Damebyen 34 | — | 1 |
| Damebyen 36 | — | 1 |
| Damebyen 38 | — | 1 |
| Damebyen 40 | — | 1 |
| Damebyen 42 | — | 1 |
| Damebyen 44 | — | 1 |
Andre gater i Hå med kartlagt faresone
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.