Kort fortalt
24 av 37 adresser i Røggevegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Flom — aktsomhetsområde | 24 | 65 % | |
| Flomsone | 4 | 11 % |
Adresser i Røggevegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Røggevegen 1 | Flomsone | 2 |
| Røggevegen 2 | — | 1 |
| Røggevegen 3 | Flomsone | 2 |
| Røggevegen 3A | Flomsone | 2 |
| Røggevegen 4 | — | 1 |
| Røggevegen 5 | Flomsone | 2 |
| Røggevegen 6 | — | 1 |
| Røggevegen 7 | — | 1 |
| Røggevegen 8 | — | 1 |
| Røggevegen 9 | — | 1 |
| Røggevegen 10 | — | 1 |
| Røggevegen 11 | — | 1 |
| Røggevegen 12A | — | 0 |
| Røggevegen 12B | — | 0 |
| Røggevegen 13 | — | 1 |
| Røggevegen 14 | — | 0 |
| Røggevegen 15 | — | 1 |
| Røggevegen 16 | — | 0 |
| Røggevegen 17 | — | 1 |
| Røggevegen 19 | — | 1 |
| Røggevegen 23 | — | 1 |
| Røggevegen 25 | — | 1 |
| Røggevegen 29 | — | 1 |
| Røggevegen 31 | — | 0 |
| Røggevegen 33 | — | 1 |
| Røggevegen 35A | — | 0 |
| Røggevegen 35B | — | 0 |
| Røggevegen 35C | — | 0 |
| Røggevegen 37 | — | 1 |
| Røggevegen 39 | — | 1 |
| Røggevegen 41 | — | 0 |
| Røggevegen 43 | — | 0 |
| Røggevegen 45A | — | 0 |
| Røggevegen 45B | — | 0 |
| Røggevegen 47 | — | 1 |
| Røggevegen 49 | — | 0 |
| Røggevegen 51 | — | 1 |
Andre gater i Hemsedal med kartlagt faresone
- Hemsedalsvegen78 % av 397
- Grøndalsvegen95 % av 162
- Hulbakvegen90 % av 71
- Hemsilbreidda100 % av 22
- Torsetvegen27 % av 118
- Øynevegen100 % av 27
- Kyrkjebønsvegen30 % av 70
- Hallsteinslåtta100 % av 12
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.