Kort fortalt
171 av 182 adresser i Utstranda ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — løsneområde | 139 | 76 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 114 | 63 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 56 | 31 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 27 | 15 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 17 | 9,3 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 11 | 6,0 % | |
| Flomsone | 2 | 1,1 % |
Adresser i Utstranda
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Utstranda 1 | — | 1 |
| Utstranda 3 | — | 1 |
| Utstranda 5 | — | 1 |
| Utstranda 7 | — | 0 |
| Utstranda 9 | — | 0 |
| Utstranda 11 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 69 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 82 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 83 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 84 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 85 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 87 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 88 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 89 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 91 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 98 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 99 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 100 | — | 1 |
| Utstranda 101 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 103 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 105 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 107 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 131 | Flomsone | 2 |
| Utstranda 133 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 135A | — | 2 |
| Utstranda 135B | — | 2 |
| Utstranda 137 | — | 2 |
| Utstranda 148 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 150 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 153 | — | 2 |
| Utstranda 154 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 155 | — | 1 |
| Utstranda 156 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 157 | — | 2 |
| Utstranda 158 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 160 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 162 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 164 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 166 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 168 | — | 1 |
| Utstranda 179 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 181 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 183A | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 183B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 184 | — | 1 |
| Utstranda 185 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 186 | — | 1 |
| Utstranda 188 | — | 2 |
| Utstranda 190A | — | 1 |
| Utstranda 190B | — | 1 |
| Utstranda 192 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 193 | — | 0 |
| Utstranda 194 | — | 1 |
| Utstranda 195 | Flomsone | 2 |
| Utstranda 201 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 202 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 227 | — | 1 |
| Utstranda 229 | — | 3 |
| Utstranda 296 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 297 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 311 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 313 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 315 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 325 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 327 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 334 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 347 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 349 | — | 3 |
| Utstranda 350 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 359 | — | 2 |
| Utstranda 361 | — | 2 |
| Utstranda 363 | — | 2 |
| Utstranda 365 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 372 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 381 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 381X | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 383 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 385 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 387 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 393 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 395 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 396 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 398 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 399 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 403 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 405 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 409 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 421 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 423 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 424 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 425 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 426 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 430 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 432 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 435 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 440 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 455A | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 455B | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 465 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 467 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 479 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 480A | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 480B | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 481 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 482 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 483 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 488 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 489 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 491 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 492 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 494 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 496 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 498 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 500 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 504 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 506 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 508 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 509 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 510 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 511 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 513 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 515 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 529 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 531 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 533 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 535 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 537 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 540 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 542 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 544 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 551 | — | 0 |
| Utstranda 553 | — | 0 |
| Utstranda 556 | — | 0 |
| Utstranda 559 | — | 1 |
| Utstranda 560 | — | 0 |
| Utstranda 573 | — | 0 |
| Utstranda 575 | — | 0 |
| Utstranda 583 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 585 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 589 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 592 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 593 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 595 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 597 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 607 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 609 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 611 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 613 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 619 | — | 2 |
| Utstranda 621 | — | 1 |
| Utstranda 623 | — | 1 |
| Utstranda 625 | — | 0 |
| Utstranda 627 | — | 0 |
| Utstranda 629 | — | 1 |
| Utstranda 632 | — | 2 |
| Utstranda 634 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 636 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 638 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 640 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 641 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 642 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 661 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 663 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 664 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 665 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 666 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 668 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 670 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 672 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 676 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 678 | Kvikkleiresone uten fare | 4 |
| Utstranda 744 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 758 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 762 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 764 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 766 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 770 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Utstranda 789 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 791 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Utstranda 793 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Utstranda 795 | — | 2 |
| Utstranda 797 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
Andre gater i Hole med kartlagt faresone
- Nordre Loreåsen100 % av 80
- Dronningveien97 % av 67
- Åsaveien97 % av 89
- Solengveien100 % av 62
- Gamleveien93 % av 46
- Jotaveien100 % av 47
- Sommerroveien100 % av 41
- Klokkerlia100 % av 39
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.