Kort fortalt
8 av 8 adresser i Ås ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 8 | 100 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 5 | 63 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 2 | 25 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 1 | 13 % |
Adresser i Ås
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Ås 23 | — | 4 |
| Ås 26 | — | 3 |
| Ås 36 | — | 2 |
| Ås 50 | — | 2 |
| Ås 52 | — | 2 |
| Ås 80 | — | 1 |
| Ås 82 | — | 1 |
| Ås 85 | — | 1 |
Andre gater i Hyllestad med kartlagt faresone
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.