8 606 av 44 052 adresser i Kristiansand — 20 % — ligger innenfor NVEs kartlegging av kvikkleire. 1 066 av dem ligger i en konkret utredet faresone, 8 463 i et grovmasket aktsomhetsområde.
Fordeling
En adresse kan telle i flere kategorier. Faresoner er konkret utredet med fastsatt faregrad eller beregnet sannsynlighet; aktsomhetsområder er oversiktskart som verken vurderer tomt eller bygning.
| Kartlag | Type | Adresser | Andel |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | Aktsomhetsområde | 8 463 | 19 % |
| Kvikkleire — løsneområde | Kartlagt faresone | 890 | 2,0 % |
| Kvikkleire — utløpsområde | Kartlagt faresone | 184 | 0,4 % |
Kvikkleiresoner i Kristiansand
NVE har navngitt og klassifisert sonene. Faregrad «Ingen» betyr at området er undersøkt og frikjent — det er et positivt funn, ikke et manglende et.
| Sone | Faregrad | Risiko | Adresser |
|---|---|---|---|
| Sødal | Lav | 3 av 5 | 91 |
| Hamresanden | Middels | 4 av 5 | 57 |
| Leirdalen | Middels | 3 av 5 | 57 |
| Hortemo | Lav | 3 av 5 | 55 |
| Kvalemoen | Middels | 4 av 5 | 55 |
| Sandbakken | Lav | 3 av 5 | 51 |
| Lund | Lav | 3 av 5 | 41 |
| Jordfall | Høy | 5 av 5 | 39 |
| Mosby skole | Lav | 1 av 5 | 34 |
| Sødal terrasse | Middels | 3 av 5 | 33 |
| Øvre Mosby | Lav | 3 av 5 | 30 |
| Solbergveien | Middels | 4 av 5 | 27 |
| Augland | Middels | 4 av 5 | 23 |
| Haus | Lav | 3 av 5 | 21 |
| Lillebekk | Lav | 3 av 5 | 20 |
| Soldatheimen | Lav | 3 av 5 | 15 |
| Boen bruk | Lav | 3 av 5 | 14 |
| Utkjerr | Lav | 3 av 5 | 14 |
| Vesbekken | Lav | 3 av 5 | 14 |
| Ve skole | Middels | 4 av 5 | 14 |
| Hagen | Lav | 3 av 5 | 12 |
| Rønnemoen | Lav | 3 av 5 | 9 |
| Oddernes | Lav | 2 av 5 | 8 |
| Drangsholt | Lav | 3 av 5 | 7 |
| Kristiansand havn | Lav | 3 av 5 | 7 |
| Lunde skole | Lav | 2 av 5 | 7 |
| Børresmoen | Lav | 2 av 5 | 6 |
| Dalland | Middels | 3 av 5 | 6 |
| Liberg | Middels | 3 av 5 | 6 |
| Vesholta | Lav | 3 av 5 | 6 |
| Fagermoen | Lav | 3 av 5 | 5 |
| Lille Bua | Lav | 2 av 5 | 5 |
| Dalebekken | Lav | 3 av 5 | 4 |
| Foss | Lav | 2 av 5 | 4 |
| Hallingen | Lav | 2 av 5 | 4 |
| Lunden nord | Lav | 3 av 5 | 4 |
| Solsletta | Lav | 2 av 5 | 4 |
| Egsveien nord | Lav | 2 av 5 | 3 |
| Ekerher | Lav | 2 av 5 | 3 |
| Tomt med jord | Lav | 2 av 5 | 3 |
| Vollane | Middels | 3 av 5 | 3 |
| Dyrskueplassen | Lav | 3 av 5 | 2 |
| Hagen vest | Lav | 3 av 5 | 2 |
| Knarrestad | Lav | 3 av 5 | 2 |
| Stokkeland bro | Lav | 3 av 5 | 2 |
| Vigebukta | Lav | 3 av 5 | 2 |
| Blåsmoen | Lav | 3 av 5 | 1 |
| Bølgane nord | Lav | 3 av 5 | 1 |
| Ferjestaden | Lav | 2 av 5 | 1 |
| Floda | Lav | 2 av 5 | 1 |
| Mørevollen | Lav | 2 av 5 | 1 |
| Oksedalen | Lav | 3 av 5 | 1 |
| Sandnes | Lav | 2 av 5 | 1 |
I tillegg ligger 19 adresser i områder NVE har merket «område uten fare» — undersøkt og klassifisert uten fare. Det er en samlekategori, ikke en navngitt sone, og den har derfor ingen egen side.
Gater med flest adresser
- Topdalsveien238 adresser
- Songdalsvegen179 adresser
- Kuholmsveien178 adresser
- Torridalsveien165 adresser
- Setesdalsveien137 adresser
- Dønnestadveien98 adresser
- Møllevannsveien98 adresser
- Ryensveien89 adresser
- Dvergsnessvingen85 adresser
- Østre Strandgate82 adresser
- Dvergsneskollen77 adresser
- Ytre Åros73 adresser
- Østerveien71 adresser
- Straiskleiva71 adresser
- Hamresandveien68 adresser
- Korsvikkilen64 adresser
- Solsletta63 adresser
- Eidshaven62 adresser
- Lundeveien62 adresser
- Fidjeåsen60 adresser
Hva kartlagene betyr
- Kvikkleire — løsneområde
- Adressen ligger i et kartlagt kvikkleireområde der NVE har fastsatt faregrad og risikoklasse. Klassifiseringen gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Kilde: NVE, kvikkleirekartlegging.
- Kvikkleire — utløpsområde
- Området et kvikkleireskred kan renne ut i dersom det løsner lenger opp. Selve utløsningen skjer et annet sted. Kilde: NVE, kvikkleirekartlegging.
- Kvikkleire — aktsomhetsområde
- Terreng og løsmasser tilsier at kvikkleire kan forekomme. Kartet dekker en tredel av alle norske adresser og sier i seg selv lite om den enkelte tomta. Kilde: NVE, aktsomhetskart kvikkleireskred.
Andre faretyper i Kristiansand
- Flom i Kristiansand2 511 adresser
- Skred i Kristiansand1 864 adresser
- Steinsprang i Kristiansand68 adresser
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.