Kort fortalt
25 av 25 adresser i Aunåsveien ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 22 | 88 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 19 | 76 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 17 | 68 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 14 | 56 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 11 | 44 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 6 | 24 % |
Adresser i Aunåsveien
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Aunåsveien 22 | — | 1 |
| Aunåsveien 37 | — | 2 |
| Aunåsveien 47 | — | 2 |
| Aunåsveien 59 | — | 2 |
| Aunåsveien 61 | — | 2 |
| Aunåsveien 92 | Skredfaresone | 4 |
| Aunåsveien 124 | Skredfaresone | 5 |
| Aunåsveien 128 | Skredfaresone | 5 |
| Aunåsveien 134 | Skredfaresone | 6 |
| Aunåsveien 136 | Skredfaresone | 6 |
| Aunåsveien 138 | Skredfaresone | 6 |
| Aunåsveien 140 | Skredfaresone | 6 |
| Aunåsveien 154 | Skredfaresone | 4 |
| Aunåsveien 204 | Skredfaresone | 4 |
| Aunåsveien 234 | Skredfaresone | 3 |
| Aunåsveien 239 | Skredfaresone | 5 |
| Aunåsveien 241 | Skredfaresone | 4 |
| Aunåsveien 263 | Skredfaresone | 5 |
| Aunåsveien 267 | Skredfaresone | 5 |
| Aunåsveien 269 | — | 4 |
| Aunåsveien 371 | — | 1 |
| Aunåsveien 375 | — | 2 |
| Aunåsveien 383 | — | 2 |
| Aunåsveien 385 | — | 2 |
| Aunåsveien 411 | — | 1 |
Andre gater i Midtre Gauldal med kartlagt faresone
- Rørosveien78 % av 325
- Follstadveien97 % av 66
- Storburusjøveien33 % av 114
- Moøya100 % av 24
- Stasjonsveien100 % av 15
- Spjeldbakkan100 % av 71
- Bygget100 % av 12
- Svartøyveien100 % av 24
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.