Kort fortalt
6 av 6 adresser i Langedalen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 6 | 100 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 6 | 100 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 4 | 67 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 3 | 50 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 1 | 17 % |
Adresser i Langedalen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Langedalen 1 | — | 3 |
| Langedalen 5 | — | 3 |
| Langedalen 8 | — | 3 |
| Langedalen 11 | — | 4 |
| Langedalen 15 | — | 4 |
| Langedalen 16 | — | 3 |
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.