Kort fortalt
99 av 104 adresser i Julsundvegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — løsneområde | 73 | 70 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 36 | 35 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 11 | 11 % | |
| Kvikkleire — utløpsområde | 3 | 2,9 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 3 | 2,9 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 3 | 2,9 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 3 | 2,9 % |
Adresser i Julsundvegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Julsundvegen 2 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 2B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 3 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 4 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 6 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 7 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 9 | Kvikkleire, utløpsområde | 2 |
| Julsundvegen 11 | Kvikkleire, utløpsområde | 2 |
| Julsundvegen 12 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 13 | Kvikkleire, utløpsområde | 2 |
| Julsundvegen 14 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 15 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 47A | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 47B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 49A | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 49B | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 51 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 52 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 53 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 54 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 55 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 57 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 58A | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 58B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 60 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 62 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 64 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 73 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 75 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 79 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 81 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 83 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 85 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 87 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 89 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 91A | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 91B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 91C | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 93 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 95 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 97 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 97B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 106 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 108 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 110 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 111 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 111B | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 112 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 113 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 117 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 119 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 121 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 123 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 124 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 128 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 130 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 132 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 140 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 142 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 161 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 163 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Julsundvegen 170 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 180 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 185 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 188 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 190 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Julsundvegen 192 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 194 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 196 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 199 | Kvikkleiresone uten fare | 2 |
| Julsundvegen 200 | Kvikkleiresone uten fare | 3 |
| Julsundvegen 206 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 208 | Kvikkleiresone uten fare | 1 |
| Julsundvegen 722 | — | 2 |
| Julsundvegen 724 | — | 1 |
| Julsundvegen 726 | — | 3 |
| Julsundvegen 728 | — | 1 |
| Julsundvegen 770 | — | 2 |
| Julsundvegen 802 | — | 1 |
| Julsundvegen 840 | — | 1 |
| Julsundvegen 841 | — | 1 |
| Julsundvegen 842 | — | 1 |
| Julsundvegen 845 | — | 1 |
| Julsundvegen 863 | — | 1 |
| Julsundvegen 877 | — | 1 |
| Julsundvegen 879 | — | 1 |
| Julsundvegen 900 | — | 1 |
| Julsundvegen 901 | — | 1 |
| Julsundvegen 903 | — | 1 |
| Julsundvegen 905 | — | 1 |
| Julsundvegen 907 | — | 1 |
| Julsundvegen 909 | — | 0 |
| Julsundvegen 910 | — | 1 |
| Julsundvegen 912 | — | 0 |
| Julsundvegen 914 | — | 0 |
| Julsundvegen 980 | — | 1 |
| Julsundvegen 982 | — | 0 |
| Julsundvegen 984 | — | 1 |
| Julsundvegen 1030 | — | 0 |
| Julsundvegen 1034 | — | 2 |
| Julsundvegen 1042 | — | 2 |
| Julsundvegen 1044 | — | 2 |
| Julsundvegen 1059 | — | 2 |
| Julsundvegen 1089 | — | 2 |
Andre gater i Molde med kartlagt faresone
- Frænavegen94 % av 167
- Bjørnstjerne Bjørnsons veg100 % av 133
- Birkelandvegen98 % av 137
- Moldelivegen100 % av 118
- Langmyrvegen100 % av 99
- Nøisomhedvegen100 % av 98
- Glomstuvegen100 % av 85
- Skrenten100 % av 81
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.