Kort fortalt
7 av 7 adresser i Rostad ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 7 | 100 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 7 | 100 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 7 | 100 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 7 | 100 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 1 | 14 % |
Adresser i Rostad
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Rostad 5 | — | 5 |
| Rostad 6 | — | 4 |
| Rostad 7 | — | 4 |
| Rostad 8 | — | 4 |
| Rostad 9 | — | 4 |
| Rostad 12 | — | 4 |
| Rostad 15 | — | 4 |
Andre gater i Moskenes med kartlagt faresone
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.