Kort fortalt
2 av 45 adresser i Sauåsen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 2 | 4,4 % |
Adresser i Sauåsen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Sauåsen 4 | — | 0 |
| Sauåsen 6 | — | 0 |
| Sauåsen 8 | — | 0 |
| Sauåsen 9 | — | 0 |
| Sauåsen 10 | — | 0 |
| Sauåsen 11 | — | 0 |
| Sauåsen 13 | — | 0 |
| Sauåsen 14 | — | 0 |
| Sauåsen 15 | — | 0 |
| Sauåsen 16 | — | 0 |
| Sauåsen 17 | — | 0 |
| Sauåsen 18 | — | 0 |
| Sauåsen 19 | — | 0 |
| Sauåsen 20 | — | 0 |
| Sauåsen 21 | — | 0 |
| Sauåsen 24 | — | 0 |
| Sauåsen 25 | — | 0 |
| Sauåsen 26 | — | 1 |
| Sauåsen 27 | — | 0 |
| Sauåsen 28 | — | 1 |
| Sauåsen 29 | — | 0 |
| Sauåsen 30 | — | 0 |
| Sauåsen 31 | — | 0 |
| Sauåsen 32 | — | 0 |
| Sauåsen 33 | — | 0 |
| Sauåsen 34 | — | 0 |
| Sauåsen 35 | — | 0 |
| Sauåsen 36 | — | 0 |
| Sauåsen 37 | — | 0 |
| Sauåsen 38 | — | 0 |
| Sauåsen 39 | — | 0 |
| Sauåsen 40 | — | 0 |
| Sauåsen 42 | — | 0 |
| Sauåsen 43 | — | 0 |
| Sauåsen 45 | — | 0 |
| Sauåsen 47A | — | 0 |
| Sauåsen 47B | — | 0 |
| Sauåsen 48 | — | 0 |
| Sauåsen 50 | — | 0 |
| Sauåsen 52 | — | 0 |
| Sauåsen 56 | — | 0 |
| Sauåsen 58 | — | 0 |
| Sauåsen 64 | — | 0 |
| Sauåsen 66 | — | 0 |
| Sauåsen 70 | — | 0 |
Andre gater i Moss med kartlagt faresone
- Strandpromenaden100 % av 147
- Karlstadveien100 % av 74
- Svaleveien100 % av 66
- Refsnesalleen84 % av 156
- Fjordveien100 % av 48
- Dyreveien86 % av 142
- Sundstredet100 % av 109
- Stubbeløkkveien83 % av 95
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.