Kort fortalt
46 av 48 adresser i Repvåg ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 46 | 96 % |
Adresser i Repvåg
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Repvåg 2 | — | 1 |
| Repvåg 3 | — | 1 |
| Repvåg 4 | — | 1 |
| Repvåg 5 | — | 1 |
| Repvåg 6 | — | 1 |
| Repvåg 7 | — | 1 |
| Repvåg 8 | — | 1 |
| Repvåg 9 | — | 1 |
| Repvåg 10 | — | 1 |
| Repvåg 11 | — | 1 |
| Repvåg 12 | — | 1 |
| Repvåg 13 | — | 1 |
| Repvåg 14 | — | 1 |
| Repvåg 15 | — | 1 |
| Repvåg 16 | — | 0 |
| Repvåg 17 | — | 1 |
| Repvåg 18 | — | 1 |
| Repvåg 19 | — | 1 |
| Repvåg 19A | — | 0 |
| Repvåg 20 | — | 1 |
| Repvåg 20A | — | 1 |
| Repvåg 21 | — | 1 |
| Repvåg 22 | — | 1 |
| Repvåg 23 | — | 1 |
| Repvåg 24 | — | 1 |
| Repvåg 25 | — | 1 |
| Repvåg 26 | — | 1 |
| Repvåg 27 | — | 1 |
| Repvåg 28 | — | 1 |
| Repvåg 29 | — | 1 |
| Repvåg 30 | — | 1 |
| Repvåg 31 | — | 1 |
| Repvåg 32 | — | 1 |
| Repvåg 33 | — | 1 |
| Repvåg 33B | — | 1 |
| Repvåg 35 | — | 1 |
| Repvåg 37 | — | 1 |
| Repvåg 39 | — | 1 |
| Repvåg 41 | — | 1 |
| Repvåg 43 | — | 1 |
| Repvåg 45 | — | 1 |
| Repvåg 47 | — | 1 |
| Repvåg 49 | — | 1 |
| Repvåg 51 | — | 1 |
| Repvåg 53 | — | 1 |
| Repvåg 55 | — | 1 |
| Repvåg 57 | — | 1 |
| Repvåg 59 | — | 1 |
Andre gater i Nordkapp med kartlagt faresone
- Hovedveien100 % av 112
- Børnesveien100 % av 37
- Nordkappveien100 % av 79
- Øvre St. Hansvei100 % av 15
- Fjellveien100 % av 28
- Skytterveien91 % av 56
- Øvergata100 % av 23
- Risfjordveien95 % av 21
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.