Kort fortalt
2 av 24 adresser i Mårstubben ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Flom — aktsomhetsområde | 2 | 8,3 % |
Adresser i Mårstubben
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Mårstubben 3 | — | 0 |
| Mårstubben 4 | — | 1 |
| Mårstubben 5 | — | 0 |
| Mårstubben 6 | — | 1 |
| Mårstubben 7 | — | 0 |
| Mårstubben 12 | — | 0 |
| Mårstubben 16 | — | 0 |
| Mårstubben 17 | — | 0 |
| Mårstubben 18 | — | 0 |
| Mårstubben 19 | — | 0 |
| Mårstubben 20 | — | 0 |
| Mårstubben 21 | — | 0 |
| Mårstubben 22 | — | 0 |
| Mårstubben 23 | — | 0 |
| Mårstubben 25 | — | 0 |
| Mårstubben 28 | — | 0 |
| Mårstubben 29 | — | 0 |
| Mårstubben 32 | — | 0 |
| Mårstubben 34 | — | 0 |
| Mårstubben 36 | — | 0 |
| Mårstubben 37 | — | 0 |
| Mårstubben 38 | — | 0 |
| Mårstubben 40 | — | 0 |
| Mårstubben 41 | — | 0 |
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.