Kort fortalt
32 av 42 adresser i Mostuna ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 30 | 71 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 20 | 48 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 2 | 4,8 % |
Adresser i Mostuna
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Mostuna 1 | — | 1 |
| Mostuna 2 | — | 1 |
| Mostuna 3 | — | 0 |
| Mostuna 4 | — | 0 |
| Mostuna 5 | — | 0 |
| Mostuna 6 | — | 0 |
| Mostuna 7 | — | 0 |
| Mostuna 16 | — | 0 |
| Mostuna 17 | — | 0 |
| Mostuna 23 | — | 0 |
| Mostuna 24A | — | 0 |
| Mostuna 24B | — | 1 |
| Mostuna 25 | — | 2 |
| Mostuna 26 | — | 2 |
| Mostuna 27A | — | 2 |
| Mostuna 27B | — | 2 |
| Mostuna 27C | — | 2 |
| Mostuna 28 | — | 1 |
| Mostuna 29 | — | 1 |
| Mostuna 30 | — | 0 |
| Mostuna 31A | — | 2 |
| Mostuna 31B | — | 2 |
| Mostuna 32 | — | 2 |
| Mostuna 33 | — | 2 |
| Mostuna 34 | — | 2 |
| Mostuna 35 | — | 2 |
| Mostuna 38 | — | 2 |
| Mostuna 39 | — | 2 |
| Mostuna 40 | — | 2 |
| Mostuna 41 | — | 1 |
| Mostuna 44 | — | 2 |
| Mostuna 45 | — | 2 |
| Mostuna 46 | — | 2 |
| Mostuna 47 | — | 1 |
| Mostuna 48 | — | 1 |
| Mostuna 49 | — | 1 |
| Mostuna 50 | — | 1 |
| Mostuna 51 | — | 1 |
| Mostuna 52 | — | 1 |
| Mostuna 53A | — | 2 |
| Mostuna 53B | — | 2 |
| Mostuna 53C | — | 2 |
Andre gater i Ørsta med kartlagt faresone
- Follestaddalen97 % av 135
- Engesetvegen72 % av 164
- Berte Kanutte-vegen93 % av 68
- Vikegeila100 % av 56
- Liadalsvegen100 % av 66
- Håkonsgata100 % av 139
- Årsetdalen100 % av 86
- Hagevegen100 % av 66
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.