Kort fortalt
24 av 29 adresser i Erstadvegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 19 | 66 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 11 | 38 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 8 | 28 % | |
| Flomsone | 4 | 14 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 1 | 3,4 % |
Adresser i Erstadvegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Erstadvegen 7 | — | 1 |
| Erstadvegen 12 | — | 0 |
| Erstadvegen 15 | — | 1 |
| Erstadvegen 17 | — | 1 |
| Erstadvegen 19 | — | 2 |
| Erstadvegen 21 | — | 2 |
| Erstadvegen 23 | — | 2 |
| Erstadvegen 26 | — | 1 |
| Erstadvegen 27 | — | 1 |
| Erstadvegen 33 | — | 2 |
| Erstadvegen 35 | — | 2 |
| Erstadvegen 44 | Flomsone | 3 |
| Erstadvegen 46 | Flomsone | 4 |
| Erstadvegen 48 | Flomsone | 3 |
| Erstadvegen 53 | Skredfaresone | 2 |
| Erstadvegen 58 | Flomsone | 3 |
| Erstadvegen 59 | Skredfaresone | 2 |
| Erstadvegen 61 | — | 0 |
| Erstadvegen 68 | — | 1 |
| Erstadvegen 74 | — | 1 |
| Erstadvegen 75 | — | 0 |
| Erstadvegen 77 | — | 0 |
| Erstadvegen 79 | — | 1 |
| Erstadvegen 82 | — | 0 |
| Erstadvegen 86 | — | 1 |
| Erstadvegen 93 | Skredfaresone | 3 |
| Erstadvegen 96 | Skredfaresone | 1 |
| Erstadvegen 98 | Skredfaresone | 1 |
| Erstadvegen 99 | Skredfaresone | 2 |
Andre gater i Sør-Aurdal med kartlagt faresone
- Bagnslinna71 % av 92
- Spangrudvegen100 % av 40
- Stabelvegen97 % av 37
- Vestbygdvegen47 % av 68
- Klukkarmoen100 % av 9
- Dønhaugvegen94 % av 16
- Liavegen65 % av 17
- Skulejordet78 % av 9
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.