Kort fortalt
100 av 100 adresser i Bygda ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 98 | 98 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 87 | 87 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 51 | 51 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 48 | 48 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 20 | 20 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 19 | 19 % |
Adresser i Bygda
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Bygda 1 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 13 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 15 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 25 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 29 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 50 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 54 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 69 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 73 | — | 2 |
| Bygda 77 | — | 2 |
| Bygda 85 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 89 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 91 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 95 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 151 | Skredfaresone | 6 |
| Bygda 153 | Skredfaresone | 6 |
| Bygda 155 | Skredfaresone | 6 |
| Bygda 170 | Skredfaresone | 6 |
| Bygda 179 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 181 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 183 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 255 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 257 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 259 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 261 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 263 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 265 | — | 3 |
| Bygda 270 | — | 4 |
| Bygda 271 | — | 3 |
| Bygda 301 | — | 2 |
| Bygda 303 | — | 1 |
| Bygda 305 | — | 1 |
| Bygda 465 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 476 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 478 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 479 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 480 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 482 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 484 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 486 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 488 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 499 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 501 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 503 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 505 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 535 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 536 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 537 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 539 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 540 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 541 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 543 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 544 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 545 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 546 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 551 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 600 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 601 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 602 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 603 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 604 | Skredfaresone | 5 |
| Bygda 630 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 680 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 846 | — | 3 |
| Bygda 850 | — | 3 |
| Bygda 854 | — | 2 |
| Bygda 858 | — | 2 |
| Bygda 860 | — | 2 |
| Bygda 918 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 920 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 924 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 930 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 934 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 936 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 940 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 946 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 948 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 950 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 954 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 956 | Skredfaresone | 1 |
| Bygda 970 | Skredfaresone | 1 |
| Bygda 972 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 974 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 976 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 978 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 990 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 1000 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 1002 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 1004 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 1006 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 1069 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 1071 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 1170 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 1171 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 1173 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 1174 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 1176 | Skredfaresone | 2 |
| Bygda 1178 | Skredfaresone | 3 |
| Bygda 1180 | Skredfaresone | 4 |
| Bygda 1182 | Skredfaresone | 3 |
Andre gater i Stranda med kartlagt faresone
- Dalevegen96 % av 166
- Bygdavegen97 % av 103
- Geirangervegen100 % av 75
- Ødegårdsvegen99 % av 88
- Ørnevegen100 % av 33
- Frøysadalsvegen100 % av 40
- Strandvegen100 % av 34
- Movegen77 % av 78
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.