Kort fortalt
Ingen av de 37 adressene i Kariåsen treffer NVEs kartlagte faresoner eller aktsomhetsområder.
Fordeling på faretype
Ingen adresser her treffer NVEs faresoner eller aktsomhetsområder.
Adresser i Kariåsen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Kariåsen 1 | — | 0 |
| Kariåsen 2 | — | 0 |
| Kariåsen 3 | — | 0 |
| Kariåsen 4 | — | 0 |
| Kariåsen 5 | — | 0 |
| Kariåsen 6 | — | 0 |
| Kariåsen 7 | — | 0 |
| Kariåsen 8 | — | 0 |
| Kariåsen 9 | — | 0 |
| Kariåsen 10 | — | 0 |
| Kariåsen 11 | — | 0 |
| Kariåsen 13 | — | 0 |
| Kariåsen 14 | — | 0 |
| Kariåsen 17 | — | 0 |
| Kariåsen 19 | — | 0 |
| Kariåsen 21 | — | 0 |
| Kariåsen 23 | — | 0 |
| Kariåsen 25 | — | 0 |
| Kariåsen 27 | — | 0 |
| Kariåsen 29 | — | 0 |
| Kariåsen 31 | — | 0 |
| Kariåsen 32 | — | 0 |
| Kariåsen 33 | — | 0 |
| Kariåsen 34 | — | 0 |
| Kariåsen 35 | — | 0 |
| Kariåsen 36 | — | 0 |
| Kariåsen 37 | — | 0 |
| Kariåsen 38 | — | 0 |
| Kariåsen 39 | — | 0 |
| Kariåsen 40 | — | 0 |
| Kariåsen 41 | — | 0 |
| Kariåsen 42 | — | 0 |
| Kariåsen 43 | — | 0 |
| Kariåsen 44 | — | 0 |
| Kariåsen 45 | — | 0 |
| Kariåsen 47 | — | 0 |
| Kariåsen 49 | — | 0 |
Andre gater i Suldal med kartlagt faresone
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.