Kort fortalt
26 av 26 adresser i Bekkøra ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 26 | 100 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 26 | 100 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 22 | 85 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 14 | 54 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 2 | 7,7 % |
Adresser i Bekkøra
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Bekkøra 1 | — | 4 |
| Bekkøra 2 | — | 4 |
| Bekkøra 3 | — | 3 |
| Bekkøra 4 | — | 4 |
| Bekkøra 5 | Skredfaresone | 4 |
| Bekkøra 6 | — | 4 |
| Bekkøra 7 | Skredfaresone | 5 |
| Bekkøra 8 | — | 3 |
| Bekkøra 9 | — | 3 |
| Bekkøra 10 | — | 3 |
| Bekkøra 11 | — | 4 |
| Bekkøra 12 | — | 3 |
| Bekkøra 13 | — | 3 |
| Bekkøra 14 | — | 3 |
| Bekkøra 15 | — | 4 |
| Bekkøra 16 | — | 3 |
| Bekkøra 17 | — | 4 |
| Bekkøra 18 | — | 3 |
| Bekkøra 19 | — | 4 |
| Bekkøra 20 | — | 3 |
| Bekkøra 21 | — | 4 |
| Bekkøra 26 | — | 3 |
| Bekkøra 28 | — | 3 |
| Bekkøra 30 | — | 3 |
| Bekkøra 32 | — | 3 |
| Bekkøra 34 | — | 3 |
Andre gater i Sunndal med kartlagt faresone
- Einangvegen100 % av 63
- Grøavegen100 % av 96
- Hoelsandvegen100 % av 41
- Håsenvegen100 % av 62
- Furugrenda100 % av 22
- Sigrid Hagos veg100 % av 21
- Brekklykkjo100 % av 22
- Løykjahagan100 % av 38
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.