Kort fortalt
18 av 19 adresser i Midtstranda ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 18 | 95 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 15 | 79 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 1 | 5,3 % |
Adresser i Midtstranda
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Midtstranda 2 | — | 3 |
| Midtstranda 3 | — | 2 |
| Midtstranda 4 | — | 2 |
| Midtstranda 5 | — | 2 |
| Midtstranda 6 | — | 2 |
| Midtstranda 8 | — | 2 |
| Midtstranda 9 | — | 2 |
| Midtstranda 11 | — | 2 |
| Midtstranda 20 | — | 1 |
| Midtstranda 21 | — | 0 |
| Midtstranda 22 | — | 1 |
| Midtstranda 23 | — | 1 |
| Midtstranda 24 | — | 2 |
| Midtstranda 25 | — | 2 |
| Midtstranda 26 | — | 2 |
| Midtstranda 27 | — | 2 |
| Midtstranda 28 | — | 2 |
| Midtstranda 29 | — | 2 |
| Midtstranda 30 | — | 2 |
Andre gater i Sunndal med kartlagt faresone
- Einangvegen100 % av 63
- Grøavegen100 % av 96
- Hoelsandvegen100 % av 41
- Håsenvegen100 % av 62
- Furugrenda100 % av 22
- Sigrid Hagos veg100 % av 21
- Brekklykkjo100 % av 22
- Løykjahagan100 % av 38
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.