Kort fortalt
11 av 11 adresser i Fjellvegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 11 | 100 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 11 | 100 % | |
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 9 | 82 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 6 | 55 % | |
| Steinsprang — utløpsområde | 6 | 55 % | |
| Kvikkleire — løsneområde | 2 | 18 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 2 | 18 % |
Adresser i Fjellvegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Fjellvegen 2 | Skredfaresone | 4 |
| Fjellvegen 4 | Skredfaresone | 4 |
| Fjellvegen 7 | — | 4 |
| Fjellvegen 9 | — | 4 |
| Fjellvegen 10 | — | 4 |
| Fjellvegen 11 | — | 4 |
| Fjellvegen 12 | — | 4 |
| Fjellvegen 14 | — | 5 |
| Fjellvegen 16 | — | 5 |
| Fjellvegen 18 | — | 5 |
| Fjellvegen 20 | — | 4 |
Andre gater i Sunnfjord med kartlagt faresone
- Angedalsvegen90 % av 227
- Jølstravegen92 % av 398
- Hornnesvegen100 % av 112
- Nikolai Astrups veg90 % av 206
- Bøgardsvegen100 % av 84
- Brulandsvegen100 % av 84
- Gamlestøylsvegen100 % av 72
- Gamle Vievegen100 % av 49
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.