Kort fortalt
Ingen av de 41 adressene i Kollen treffer NVEs kartlagte faresoner eller aktsomhetsområder.
Fordeling på faretype
Ingen adresser her treffer NVEs faresoner eller aktsomhetsområder.
Adresser i Kollen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Kollen 60 | — | 0 |
| Kollen 62 | — | 0 |
| Kollen 64 | — | 0 |
| Kollen 66 | — | 0 |
| Kollen 68 | — | 0 |
| Kollen 70 | — | 0 |
| Kollen 71 | — | 0 |
| Kollen 72 | — | 0 |
| Kollen 73 | — | 0 |
| Kollen 74 | — | 0 |
| Kollen 75 | — | 0 |
| Kollen 76 | — | 0 |
| Kollen 77 | — | 0 |
| Kollen 78 | — | 0 |
| Kollen 79 | — | 0 |
| Kollen 80 | — | 0 |
| Kollen 81 | — | 0 |
| Kollen 82 | — | 0 |
| Kollen 83 | — | 0 |
| Kollen 84 | — | 0 |
| Kollen 85 | — | 0 |
| Kollen 86 | — | 0 |
| Kollen 87 | — | 0 |
| Kollen 88 | — | 0 |
| Kollen 89 | — | 0 |
| Kollen 90 | — | 0 |
| Kollen 91 | — | 0 |
| Kollen 93 | — | 0 |
| Kollen 95 | — | 0 |
| Kollen 97 | — | 0 |
| Kollen 99 | — | 0 |
| Kollen 101 | — | 0 |
| Kollen 103 | — | 0 |
| Kollen 110 | — | 0 |
| Kollen 112 | — | 0 |
| Kollen 114 | — | 0 |
| Kollen 116 | — | 0 |
| Kollen 118 | — | 0 |
| Kollen 120 | — | 0 |
| Kollen 122 | — | 0 |
| Kollen 124 | — | 0 |
Andre gater i Tinn med kartlagt faresone
- Sam Eydes gate100 % av 372
- Tinngata100 % av 197
- Gaustavegen100 % av 69
- Skriugata100 % av 53
- Villaveien100 % av 48
- Rollagvegen100 % av 51
- Storgata100 % av 40
- Skogveien100 % av 37
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.