Kort fortalt
46 av 47 adresser i Kollen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetsområde | 40 | 85 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 6 | 13 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 4 | 8,5 % |
Adresser i Kollen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Kollen 2 | — | 1 |
| Kollen 3 | — | 1 |
| Kollen 4 | — | 1 |
| Kollen 5 | — | 1 |
| Kollen 6 | — | 1 |
| Kollen 7 | — | 1 |
| Kollen 8 | — | 1 |
| Kollen 9 | — | 1 |
| Kollen 10 | — | 1 |
| Kollen 11 | — | 1 |
| Kollen 12 | — | 1 |
| Kollen 13 | — | 1 |
| Kollen 15 | — | 1 |
| Kollen 17 | — | 1 |
| Kollen 19 | — | 1 |
| Kollen 21 | — | 1 |
| Kollen 23 | — | 1 |
| Kollen 25 | — | 1 |
| Kollen 26 | — | 1 |
| Kollen 27 | — | 1 |
| Kollen 28 | — | 1 |
| Kollen 29 | — | 1 |
| Kollen 30 | — | 1 |
| Kollen 31 | — | 1 |
| Kollen 32 | — | 1 |
| Kollen 33 | — | 1 |
| Kollen 35 | — | 1 |
| Kollen 37 | — | 1 |
| Kollen 38 | — | 2 |
| Kollen 39 | — | 1 |
| Kollen 40 | — | 1 |
| Kollen 41 | — | 1 |
| Kollen 42 | — | 1 |
| Kollen 43 | — | 1 |
| Kollen 44 | — | 1 |
| Kollen 46 | — | 1 |
| Kollen 47 | — | 3 |
| Kollen 48 | — | 1 |
| Kollen 49 | — | 2 |
| Kollen 50 | — | 0 |
| Kollen 51 | — | 1 |
| Kollen 52 | — | 1 |
| Kollen 53 | — | 1 |
| Kollen 54 | — | 1 |
| Kollen 55 | — | 1 |
| Kollen 56 | — | 1 |
| Kollen 57 | — | 1 |
Andre gater i Vestnes med kartlagt faresone
- Tomrelia100 % av 46
- Fjordvegen88 % av 141
- Tresfjordvegen65 % av 112
- Brastadstranda100 % av 65
- Øvstedalsvegen96 % av 85
- Gjerdevegen100 % av 23
- Krogsbakken100 % av 30
- Fiksdalsvegen100 % av 67
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.