Kort fortalt
Ingen av de 42 adressene i Klippen treffer NVEs kartlagte faresoner eller aktsomhetsområder.
Fordeling på faretype
Ingen adresser her treffer NVEs faresoner eller aktsomhetsområder.
Adresser i Klippen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Klippen 1A | — | 0 |
| Klippen 1B | — | 0 |
| Klippen 1C | — | 0 |
| Klippen 1D | — | 0 |
| Klippen 2A | — | 0 |
| Klippen 2B | — | 0 |
| Klippen 2C | — | 0 |
| Klippen 2D | — | 0 |
| Klippen 3A | — | 0 |
| Klippen 3B | — | 0 |
| Klippen 3C | — | 0 |
| Klippen 3D | — | 0 |
| Klippen 4A | — | 0 |
| Klippen 4B | — | 0 |
| Klippen 5A | — | 0 |
| Klippen 5B | — | 0 |
| Klippen 5C | — | 0 |
| Klippen 5D | — | 0 |
| Klippen 6A | — | 0 |
| Klippen 6B | — | 0 |
| Klippen 6C | — | 0 |
| Klippen 6D | — | 0 |
| Klippen 7A | — | 0 |
| Klippen 7B | — | 0 |
| Klippen 7C | — | 0 |
| Klippen 7D | — | 0 |
| Klippen 8A | — | 0 |
| Klippen 8B | — | 0 |
| Klippen 9A | — | 0 |
| Klippen 9B | — | 0 |
| Klippen 9C | — | 0 |
| Klippen 9D | — | 0 |
| Klippen 10A | — | 0 |
| Klippen 10B | — | 0 |
| Klippen 10C | — | 0 |
| Klippen 10D | — | 0 |
| Klippen 11A | — | 0 |
| Klippen 11B | — | 0 |
| Klippen 11C | — | 0 |
| Klippen 11D | — | 0 |
| Klippen 12A | — | 0 |
| Klippen 12B | — | 0 |
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.