Kort fortalt
25 av 25 adresser i Haslevegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Skredfaresone i bratt terreng | 20 | 80 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 18 | 72 % | |
| Snøskred — aktsomhetsområde | 16 | 64 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 1 | 4,0 % |
Adresser i Haslevegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Haslevegen 1A | — | 1 |
| Haslevegen 1B | — | 1 |
| Haslevegen 1C | — | 1 |
| Haslevegen 1D | — | 1 |
| Haslevegen 2 | — | 1 |
| Haslevegen 3 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 6 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 7 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 8 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 9 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 10 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 11 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 13 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 15 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 16 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 17 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 18 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 21 | Skredfaresone | 2 |
| Haslevegen 22 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 23 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 24 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 25 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 26 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 27 | Skredfaresone | 3 |
| Haslevegen 29 | Skredfaresone | 3 |
Andre gater i Stranda med kartlagt faresone
- Dalevegen96 % av 166
- Bygda100 % av 100
- Bygdavegen97 % av 103
- Geirangervegen100 % av 75
- Ødegårdsvegen99 % av 88
- Ørnevegen100 % av 33
- Frøysadalsvegen100 % av 40
- Strandvegen100 % av 34
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.