Kort fortalt
16 av 24 adresser i Myklebustvegen ligger innenfor minst ett av NVEs kartlagte områder.
Fordeling på faretype
| Faretype | Adresser | Andel | |
|---|---|---|---|
| Snøskred — aktsomhetsområde | 9 | 38 % | |
| Flom — aktsomhetsområde | 5 | 21 % | |
| Jord- og flomskred — aktsomhetsområde | 5 | 21 % | |
| Skredfaresone i bratt terreng | 3 | 13 % |
Adresser i Myklebustvegen
| Adresse | Kartlagt faresone | Treff |
|---|---|---|
| Myklebustvegen 1 | Skredfaresone | 1 |
| Myklebustvegen 3 | Skredfaresone | 1 |
| Myklebustvegen 7 | — | 0 |
| Myklebustvegen 8 | — | 0 |
| Myklebustvegen 15 | Skredfaresone | 1 |
| Myklebustvegen 25 | — | 0 |
| Myklebustvegen 29 | — | 0 |
| Myklebustvegen 31 | — | 0 |
| Myklebustvegen 32 | — | 1 |
| Myklebustvegen 33 | — | 0 |
| Myklebustvegen 34 | — | 1 |
| Myklebustvegen 38 | — | 1 |
| Myklebustvegen 40 | — | 1 |
| Myklebustvegen 49 | — | 0 |
| Myklebustvegen 100 | — | 0 |
| Myklebustvegen 103 | — | 2 |
| Myklebustvegen 111 | — | 2 |
| Myklebustvegen 115 | — | 2 |
| Myklebustvegen 121 | — | 2 |
| Myklebustvegen 143 | — | 1 |
| Myklebustvegen 149 | — | 1 |
| Myklebustvegen 153 | — | 3 |
| Øye, Myklebustvegen 161 | — | 1 |
| Myklebustvegen 163 | — | 1 |
Andre gater i Stranda med kartlagt faresone
- Dalevegen96 % av 166
- Bygda100 % av 100
- Bygdavegen97 % av 103
- Geirangervegen100 % av 75
- Ødegårdsvegen99 % av 88
- Ørnevegen100 % av 33
- Frøysadalsvegen100 % av 40
- Strandvegen100 % av 34
Hva sidene viser — og ikke viser
Vi viser om en adresse ligger innenfor kartlagte faresoner og aktsomhetsområder fra NVE. Et treff betyr at området er kartlagt som aktuelt for nærmere vurdering — ikke at eiendommen er utrygg.
Aktsomhetsområder er grovmaskede oversiktskart. De vurderer verken bygning eller tomt, og skal ikke brukes som grunnlag i byggesak. Faregrad for kvikkleire gjelder hele skredsonen, ikke den enkelte eiendommen. Vurdering av en konkret eiendom krever geoteknisk fagkyndig.